Vetri Boccaporti



Dimensioni vetro Serie Gamma Modello Codice
Vetro
Blu
Codice
Vetro
Grigio
Codice
Guarnizione
Larghezza Altezza Fori
Maniglie
 190 105 si Integration  Boccaporto 20.10 101083 120437 95666
193 193 si Opal Boccaporto T00 106897 120712 -
200 Rotondo no  Tradition Oblò  21.21 99375 123664 95667
200 Rotondo no  Tradition Oblò  21.21.7 99375 123664 95667
213 158 si Opal Boccaporto T03 120713 122413 -
230 110 no  Cristal Oblò  23.10R 99284 99430 95663
233 183 no  Cristal Boccaporto 24.19 100927 101266 95658
233 233 no  Cristal Boccaporto 24.24 100924 101261 95658
240 110 no  Tradition Oblò  24.11 99379 123654 95667
242 242 si Opal Boccaporto T10 106898 122251 -
250 100 si Evolution Oblò  26.11R 99274 99421 95664
250 135 si Integration Boccaporto 26.13 101086 105991 95666
265 Rotondo si Integration Boccaporto 27C 101064 101349 95667
268 248 si Integration Boccaporto 25.25 101060 120438 95667
319 174 no  Cristal Boccaporto 35.21 101127 120494 95658
320 120 no  Cristal Oblò  33.13 99250 99403 95663
320 120 no  Cristal Oblò  33.13R 99264 99412 95663
320 85 si Evolution
Oblò  33.10 99306 99437 95664
320 120 si Evolution
Oblò  33.13 99280 99426 95664
320 120 si Evolution
Oblò  33.13R 99269 99417 95664
329 184 si Opal Boccaporto T20 106899 122260 -
333 188 no  Tradition Boccaporto 114 105630 - 95667
335 164 si Integration Boccaporto 33.14 101061 120439 95667
335 177 si Integration Boccaporto 33E 101059 120430 95667
335 135 no  Tradition Oblò  34.15 99240 123656 95667
339 135 no  Tradition Oblò  34.14 99454 123655 95667
340 180 no  Tradition Oblò  34.18 99457 123657 95667
351 207 si Tradition Boccaporto 34.20 101200 120722 95661
357 183 no  Cristal Boccaporto 36.19 100926 101264 95658
357 233 no  Cristal Boccaporto 36.24 100923 101259 95658
390 390 si Cristal Boccaporto 42.42 101082 101358 95659
402 Rotondo si Opal Boccaporto T18 120513 120716 -
403 403 si Opal Boccaporto T40 106901 120510 -
406 Rotondo si Cristal Boccaporto 43.43 106328 116961 95659
409 185 si Integration Boccaporto 41.17 101062 120440 95667
420 170 no  Cristal Oblò  43.18 99252 120708 95663
420 170 no  Cristal Oblò  43.18R 99265 115763 95663
424 424 si Opal Boccaporto  T44 106902 121933 -
428 428 si Cristal Boccaporto 44.44 100981 101299 95659
430 430 si Cristal Boccaporto 44.31 100921 101254 95659
439 309 si Opal Boccaporto T30 106900 121931 -
440 Rotondo si Cristal Boccaporto 44C 100982 105943 95659
445 335 si Integration Boccaporto 46.33 101063 115738 95667
456 326 si Tradition Boccaporto 45.32 101174 120723 95661
462 333 no  Tradition Boccaporto 115 105631 - 95667
470 //