Tenditore Graduato SL5 per Barrel Pin





Codice Rod Pin W X Y Z D0 L.min/max
RBET5006 -6 11,1 19,8 - 10,3 16,6 17,4 120 - 180
RBET5008 -8 11,1 20,9 - 10,9 16,6 19,5 127 - 187
RBET5010 -10 12,7 26,8 - 14 18,5 21,5 139 - 209
RBET5012 -12 12,7 28 - 14,5 19 23,5 157 - 232
RBET5012-16 -12 15,9 29,8 - 15,5 23,8 23,5 162 - 237
RBET5015 -15 15,9 29,8 - 15,5 23,8 23,5 160 - 235
RBET5017 -17 15,9 33,5 - 17,5 23,8 26,8 182 - 272
RBET5022 -22 19,1 38 - 19,5 28,6 30,5 203 - 303
RBET5030 -30 22,2 39,7 - 20,5 32,8 34,2 220 - 330
RBET5030-25 -30 25,4 44 - 22,5 38,1 34,2 228 - 338
RBET5040 -40 25,4 49,5 - 26 36,9 36,8 248 - 373
RBET5048 -48 28,6 49,8 - 25,5 43 41 260 - 390
RBET5060 -60 31,8 59,4 - 30,5 48 45,5 294 - 434
RBET5076 -76 31,8 69,6 - 35,5 47,6 49,4 327 - 477
RBET5076-35 -76 34,9 69,8 - 36 52,5 49,4 318 - 478


2
«
»
G&G rigging s.r.l.
Via Mazzini, 33
20099 - Sesto San Giovanni (MI) ITALY
Tel. +39 02 45481190
Fax +39 02 36513895
info@gegrigging.com
gegrigging@legalmail.it

P.IVA 05343320965