Tenditore Graduato SL5 a Occhio





Codice Rod Pin W X Y Z D0 L.min/max
RET5006 -6 9,5 19,6 8,5 10,5 15,5 17,4 125 - 185
RET5008 -8 11,1 21,5 10 11,5 18 19,5 126 - 186
RET5010 -10 12,7 26 11 13,5 20,5 21,5 139 - 209
RET5012 -12 12,7 27,8 11 14,5 21,5 23,5 155 - 230
RET5012-16 -12 15,9 29,5 14 15,5 25,5 23,5 158 - 233
RET5015 -15 15,9 29,5 14 15,5 25,5 23,5 141 - 216
RET5017 -17 15,9 34,5 14 18 24 23,5 181 - 271
RET5022 -22 19,1 38,2 17 19,5 29,5 30,5 195 - 295
RET5030 -30 22,3 44 19,5 23 36 34,2 222 - 332
RET5040 -40 25,4 48,5 22 25 39 36,9 240 - 360
RET5048 -48 28,6 54,5 25 28 45 41 257 - 387
RET5060 -60 31,8 61 28,5 31,5 48 45,5 -
RET5076 -76 31,8 64,5 28,5 33 48,5 49,4 -



2
«
»
G&G rigging s.r.l.
Via Mazzini, 33
20099 - Sesto San Giovanni (MI) ITALY
Tel. +39 02 45481190
Fax +39 02 36513895
info@gegrigging.com
gegrigging@legalmail.it

P.IVA 05343320965